<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>medioton.de: Nachrichten</title>
		<link>http://www.medioton.de/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>medioton.de: Nachrichten</title>
			<url>http://www.medioton.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.medioton.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 12:52:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Die Souschel-Media-Ohnmacht</title>
			<link>http://www.medioton.de/news-details.100.0.html?&#38;cHash=f3720961090dacd26830533b328dccd3&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=62</link>
			<description>04/12 Warum wir durch die Nutzung von &quot;sozialen Netzwerken&quot; nicht wirklich frei kommunizieren ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Wer soziale Netzwerke wie Facebook, Google+ oder andere nutzt darf sich nicht der Illusion hingeben wirklich &quot;virtuell frei&quot; zu sein. Auch wenn die These provokant ist, im Kern spricht Sascha Lobo in der Spiegel-Kolumne die Wahrheit - &quot;Besitzer&quot; der von mir aufgebauten Communitys sind andere, nicht ich.</b><br /><br />Nur die eigene Website bzw. der eigene Blog garantiert, dass ich wirklich autark bin von Rechten und der Willkür Dritter, konstatiert Sascha Lobo. &quot;Autark&quot; ist hier im Sinne der Kommunikationshoheit zu verstehen. Fakt ist, dass &quot;Dritte&quot; jederzeit Nutzungsbedingungen ändern können, den eigenen Mitgliedern &quot;Korsetts&quot; anziehen oder ganz vom Markt gehen können. Spitzfindigkeiten in einer wettbewerbsintensiven, von Informationen und Meinungen überfließenden Online-Welt. Mitnichten. Der <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,827995,00.html" title="Macht und Ohnmacht in und durch soziale Netzwerke" target="_blank" class="external-link-new-window" >Artikel im Spiegel</a> zeigt Beispiele, was passieren kann und appelliert, die Sache mit dem &quot;Besitz&quot; des eigenen Auditoriums sehr ernst zu nehmen. Mit Verlaub: Was wir unseren Kunden unter anderem, nämlich Marketing-Vorzeichen schon seit vielen Jahren predigen: Kommunikationshoheit ist eines der wichtigsten Fundamente der Wertschöpfung.  </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gratiskultur und die Folgen</title>
			<link>http://www.medioton.de/news-details.100.0.html?&#38;cHash=3d9956f14385cbe149838639a933c6e9&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=61</link>
			<description>04/2012 Gebiert das Netz eine &quot;Kultur der Wertschätzung&quot;? Interview über Inhalte versus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Ein interessantes Interview mit dem Kulturwissenschaftler Felix Stalder thematisiert die Kostenloskultur im Internet. Der Dozent der Hochschule der Freien Künste in Zürich sieht die alten Bezahlmodelle im Niedergang. Die Zukunft liege im <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding" title="Crowdfunding oder Schwarmfinanzierung" target="_blank" class="external-link-new-window" >Crowdfunding</a> bzw. Deutsch der &quot;Schwarmfinanzierung&quot;.</b><br /><br />Die These des Kulturwissenschaftlers Felix Stalder ist klar, die Folgen für die Wertschöpfungsmodelle von Verlagen und den Urhebern an sich sind drastisch. Das Interview ist etwas kurz geraten aber als Schnupperkurs Richtung &quot;neues Urheber-Rechts-Verständnis&quot; echt lesenswert:<br /><br /><a href="http://www.tagesschau.de/inland/kinoto108.html?r=&amp;lid=169652" title="Schwarmfinanzierung?!" target="_blank" class="external-link-new-window" >Felix Stalder zur Kostenloskultur im und durch das Netz</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schwächelt Google plus?</title>
			<link>http://www.medioton.de/news-details.100.0.html?&#38;cHash=a3b7f624e8f4f83cc7379f10b9cbff24&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=60</link>
			<description>02/2012 Mit der Prognose &quot;Die Tage von Google+ sind gezählt&quot; trommelte am Freitag netzwertig.de ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Natürlich ist es nicht &quot;aus&quot; mit Google plus, dem Facebook-Pendant des Suchmaschinen-Riesen. Der Artikel auf <a href="http://netzwertig.com/2012/02/24/prognose-die-tage-von-google-sind-gezaehlt/?utm_source=Futurebiz+Heute&amp;utm_campaign=87a4ef0ddb-Futurebiz_Newsletter5_2_2011&amp;utm_medium=email" title="Schwächelt Google plus" target="_blank" class="external-link-new-window" >netzwertig.de</a> weist jedoch darauf hin, wie die Anfangs-Euphorie abzuebben scheint. Uns wundert das nicht.<br /></b><br />Freunde, mich hat es ehrlich gesagt schon immer gewundert, wie es viel beschäftigte Menschen schaffen zwei, drei Mal und noch häufiger am Tag die Welt daran teilhaben lassen können, was Sie empfinden, wo sie gerade abhängen und was sie von den Aussagen des Bundespräsidenten halten. Ganz unabhängig ob das eher mit Business-Anstrich auf Google plus geschieht oder auf Facebook. Mein geschätzter Kollege Sanjay Sauldie hat es in einem seiner plakativen Vorträge mal unterstrichen: &quot;Liebe Geschäftsleute, Ihr habt einfach keine Zeit in den diversen sozialen Netzwerken zu plaudern.&quot; Hey, so krass sehe ich das gar nicht, wer Lust und Zeit hat kann natürlich in der einen oder anderen kreativen Pause öffentlich denken. Das ist einfach auch eine Geschmacksache. Der Tag hat halt nur 24 Stunden und es ist ja nicht lediglich das &quot;Posten&quot;. Es geht ja um den Umgang mit potenziellen Reaktionen. Quasi die dauerhafte oder zumindest wiederholte &quot;Bereitschaft&quot; am Tage. <br /><br />Aus Marketingsicht ist das Thema nicht minder interessant. Natürlich spielen die sozialen Medien eine immer größere Rolle. Aber ist das auch die Zukunft des menschlichen Miteinanders. Werden sich die Menschen in ständig wachsendem Maße elektronisch austauschen (wollen)? Oder werden direktes, zwischenmenschliches Miteinander inklusive Geruch, Blicken und Körpersprache wieder wichtiger werden. Die Antwort liegt wie immer irgendwo dazwischen. Nur sollten Sie sich das Gerede nicht gefallen lassen, Sie müssten privat oder mit Ihrem Unternehmen überall mitmachen. Aus Marketing-Gesichtspunkten - und das sind grundsätzlich andere Überlegungen als die rein privaten - gilt je nach Markt, Branche und vor allem Kommunikationszielen ein klares &quot;Kommt-darauf-an&quot;. Egal ob Facebook, Bloggen oder Google plus. <br /><b><br />PS: Ach ja, wir <i>glauben</i>, dass Google+ &quot;überlebt&quot;. Aber nicht mit der Brechstange aus Mountain View sondern weil es Interessenkreise gibt, die sich dauerhaft einfach lieber dort aufhalten.</b><br /> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pinterest wächst weiter ...</title>
			<link>http://www.medioton.de/news-details.100.0.html?&#38;cHash=8d7b6360aa4105989f2afd40f96b8bf0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=59</link>
			<description>02/2012 Interessenportal Pinterest: Nach Google und Facebook das nächste große Ding?!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auch auf die Gefahr hin, dass mancher Leser ob dieser &quot;Neuigkeit&quot; gähnt, das US-Portal <a href="http://www.pinterest.com/" title="Pinterest - das nächste große Ding" target="_blank" class="external-link-new-window" >Pinterest</a> ist nach Google und Facebook das &quot;nächste große Ding&quot;. Und jeder, der ein Business betreibt, sollte über die Plattform zumindest Bescheid wissen. Pinterest gilt als die am schnellsten wachsende Community aller Zeiten, in nur neun Monaten wurden über zehn Millionen Mitglieder gewonnen. Derzeit ist Pinterest nur auf Englisch / in USA zu nutzen.<br /><br />Interessant an Pinterest sind zwei Dinge. Einmal ist es ein sehr typisches &quot;soziales Netzwerk&quot;. Es beruht auf dem Mit-teilen (und damit &quot;teilen&quot;) von Interessen. Allerdings nicht nebenbei wie bei <a href="http://www.facebook.com/" title="Facebook" target="_blank" class="external-link-new-window" >Facebook</a>, sondern als Kernmotiv des Geschäftsmodells. Das geschieht, indem man sein persönliches Profil auf Pinterest analog einer Bildercollage bestückt und damit in die Welt hinein ruft, woran man interessiert ist. Man kann auf diese Weise auch sehr leicht Gleichgesinnte finden, sowie online neue zunächst Interessenkreise bilden. Des weiteren erschließen sich für Unternehmer daraus natürlich neue Wege der Vermarktung. Umso genauer ich weiß wo meine Zielgruppen-Bündel sich tummeln und kommunizieren, umso zielgenauer kann ich diese ansprechen.<br /><br />Wer ein bissl Englisch kann ... anmelden und Entwicklung beobachten lohnt sich für jeden Unternehmer. &quot;Pinterest Deutsch&quot; kann nicht mehr ewig dauern:<br /><br /><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pinterest" target="_blank" >de.wikipedia.org/wiki/Pinterest</a><br /><br /><a href="http://www.pinterest.com" target="_blank" >www.pinterest.com</a><br /><br />PS: Man kann sich übrigens nicht anmelden, sondern muss sich ganz devot auf eine &quot;Warteliste&quot; setzen lassen. Man kennt das, Verknappung ...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einfach glaubwürdig &amp; straight</title>
			<link>http://www.medioton.de/news-details.100.0.html?&#38;cHash=c3dd1b601e00080645023c3f804307fb&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=58</link>
			<description>12/2011 Starkes Viralmarketing: Wie der Werbeagentur Kollege Mirko Kaminski deutliche Worte über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Paragraph eins, der Kunde hat Recht. Paragraph zwei, sollte der Kunde mal nicht Recht haben, siehe Paragraph eins. Wer diesen Blödsinn auch heute noch glaubt und vertritt ist arm dran.<br /><br />Liebe Freunde der werbenden Zunft. Der Kunde sollte nie König sein, sondern gleichberechtiger Partner. Vor einem König nämlich macht man den Diener, das bringt niemanden weiter. Nur einen echten Partner auf Augenhöhe kann man konstruktiv kritisierend weiter bringen. Oder eben auch mal ein Nein sagen.</b><br /><br />Ob der Kollege Mirko Kaminski nun über faktisch Erlebtes spricht oder einfach die Inszenierung liebt, können wir nicht beurteilen. Was wir aber sagen können ist, dass er sympathisch, glaubwürdig und überzeugend rüber kommt bei seinem Wort vor'm Regal. Ganz nebenbei können die Beteiligten noch was lernen, sollten Sie das sehen und Größe besitzen:</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tCGDioX2BKs" title="Der peinliche Iphone-Pitch" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mirko Kaminski über einen peinlichen Pitch<br /></a></p>
<p class="bodytext">Einfach schön, wie der Achtung-Chef das intolerable Verhalten der Verantwortlichen beim Kunden bei  einem gerade verloren gegangenen Pitch in der Luft zerreißt. Zudem kritisiert er seine eigene Schwäche, die unwürdige Präsentation nicht abgebrochen zu haben. Man spürt förmlich nach, was in ihm vorgeht. Auch wenn der verlorene, kostenlose Pitch wohl nervt. Die Intention der Kritik bezieht sich auf die Respektlosigkeit der Entscheider gegenüber dem investierten Herzblut. Und in zweiter Linie auf die externe Wahrnehmung und Wirkung des Ganzen, das ist dann aber auch legitim. <br /><br />Der Zwei-Minuten-Film ist aus mehreren Überlegungen sehenswert. Das nämlich ist Social Media at it's best. Erstens wirkt es wie gesagt glaubwürdig, das ist der Kern und übrigens dadurch auch vom &quot;Botschafter&quot; abhängig. Zweitens zieht es Presse, wie zum Beispiel heute die <a href="http://www.wuv.de/nachrichten/agenturen/peinlicher_pitch_beim_naechsten_mal_breche_ich_ab" title="W&V: Der peinliche Pitch" target="_blank" class="external-link-new-window" >W&amp;V</a>, virale Effekt sind möglich. Und drittens ist das &quot;Wort vor'm Regal&quot; des Kollegen eine coole Idee an sich. Kurz: ganz großer Marketing-Sport. Man sieht hier sehr schön, dass &quot;die Form&quot; dazu gehört. Aber &quot;der Inhalt&quot; über die anzunehmende Wirkung entscheidet. Guter Typ.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Dienst: What do you love?</title>
			<link>http://www.medioton.de/news-details.100.0.html?&#38;cHash=825b8d403c7d46403a002dc08dfc00ea&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=57</link>
			<description>12/2011 Das neue Google-Gimmick What do you love? erleichtert Suchen nach Leidenschaften &amp;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit What do you love? startet Google ein weiteres schönes Gimmick  in Richtung individueller Service. Wer bei What do you love? in den dem Google-Screen vergleichbaren Suchschlitz sein Lieblingsthema eingibt, erhält Google Alters, Bilder, Patente. Blog-News, Filme, Diskussionsgruppen und vieles mehr zu seinem Herzensthema. Grundsätzlich können diese Ergebnisse auch über den klassischen Google-Suchauftrag recherchiert werden. Insofern ist das G-Interface nur eine pfiffige, neue Form der Informations-Aufbereitung  </p>
<p class="bodytext">Quelle: Zukunftsletter, Hier der Link zu <a href="http://www.wdyl.com/" title="Neuer Google Service "What do you love?"" target="_blank" class="external-link-new-window" >WDYL</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ihr Rindviecher!</title>
			<link>http://www.medioton.de/news-details.100.0.html?&#38;cHash=fcf293fcc7747a1f868497905b6adfc9&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=56</link>
			<description>10/2011 Einen Kommunikations-Brüller gab's heute auf meedia. Ein herrliches Statement aus dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Die Drogeriekette Schlecker war kürzlich mit ihrem neuen Firmen-Slogan &quot;For you. Vor Ort.&quot; angeeckt. Seltsam genug, dass sich Menschen fanden, die eine Unterschriftensammlung bemühten, um den kollektiven Unmut über diesen sprachlich verunfallten Claim in Worte zu fassen. Noch grotesker, dafür aber wenigstens bühnenreif lustig, ist die Reaktion des Managements:</b><br /><br />Man hüte sich, solche Dinge selbst auszusprechen, daher zitieren wir hier lieber nur die Quelle &quot;meedia.de&quot; Nach einer Meldung muss das Management tatsächlich seinen Kunden ein &quot;niedriges Bildungsniveau&quot; attestiert haben. Aber wir wollen hier nichts verfälschen ... wer sich mal den Bauch halten will vor Lachen liest hier weiter: <a href="http://meedia.de/werbung/neuer-schlecker-claim-ideal-fuer-doofe/2011/10/25.html" title="Meedia über authentische Managementpraktiken" target="_blank" class="external-link-new-window" >Meedia über authentische  Managementpraktiken</a>.<br /><br /><br /> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Google mag keine SEO&quot;</title>
			<link>http://www.medioton.de/news-details.100.0.html?&#38;cHash=6cdb6959a700cb8427381609cb92a485&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=55</link>
			<description>08/2011 Eine ziemlich bornierte Behauptung ziert die &quot;Werbepraxis aktuell&quot;, Monat August ... </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Google hole zum &quot;ganz großen Schlag aus gegen die Branche der Suchmaschinenoptimierer&quot;: So der Tenor des Leadartikels aus der &quot;Werbepraxis aktuell&quot; August 2011. <br /></b></p>
<p class="bodytext"><br />Freunde, es ist&nbsp;legitim, dass Headlines polarisieren und dadurch Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es ist doch in Ordnung, wenn Summarys die biblische Wahrheit verkürzen und ein bißchen publikumswirksam einfärben. Aber was Kollege Bernd Röthlingshöfer und Team da als Wirkzusammenhang des Google &quot;Panda Update&quot; verkaufen, ist Blödsinn.<br /><br />Als Suchmaschine ist Google darum bemüht seinen Nutzern bei  Suchanfragen möglichst relevante Rechercheergebnisse zu liefern. Die &quot;Relevanz&quot; dieser Suchergebnisse wird algorithmisch bestimmt. Ob eine Seite in Google also &quot;vorne&quot; oder &quot;weiter hinten&quot; steht, darüber entscheiden Formeln und Funktionen. <br /><br />Unternehmen sind natürlich darauf bedacht, dass die eigene Präsenz bei Schlüsselworten, die die eigene Leistung betreffen, möglichst weit vorne in den Suchergebnisseiten auftaucht. Demzufolge beschäftigen sich viele mit den Mechanismen nach denen Google die Relevanz-Hierarchie bestimmt. Das können Unternehmen selbst tun. Oder sie beauftragen darauf spezialsierte Suchmaschinenoptimierer.   Soviel zur ganz grundsätzlichen Einordnung.</p>
<p class="bodytext"><br />In der operativen Praxis gibt es nun verschiedene Wege, die Google-Algorithmen davon zu überzeugen, dass eine bestimmte Seite für gewisse Keywords von größter Bedeutung ist. Die wichtigsten Stellschrauben sind hier 1) die Bestimmung der relevanten Schlüsselbegriffe und -Phrasen die Kategorisierung und programmatische Auszeichnung des Seitenbaums 3) die Optimierung der redaktionellen Qualität der Seite 4) die Verbesserung der Linksituation hinsichtlich eingehender und ausgehender Links und 5) ich ennen es mal ... technische Optimierungen. Jetzt kommt es:<br /><br /><a href="http://www.webtreffer.com/" title="Suchmaschinenoptimierung" target="_blank" class="external-link-new-window" >Seriöse Suchmaschinenoptimierer</a> sind darauf aus, die inhaltliche Qualität und damit Attraktivität von Websiten für spezifische Zielmärkte zu optimieren. 1 bis 5 stehen bei sauber und nachaltig arbeitenden Suchmaschinenoptimierern im Vordergrund. Schlaue Tricks und pfiffige Beeinflussungsmechanismen der Suchergebnis-Seiten sind kurzfristige Strategien und gefährden das Kundenprojekt. Wir sprechen von weißen, grauen und schwarzen Optimierungsmaßnahmen. Weiß sind nach bestem Wissen und Gewissen inhaltlich und strukturell saubere Maßnahmen. Grau sind Schritte, von denen man ahnen kann, dass das Vorgehen nicht die feine englische Art ist und ggf. von Google nicht gerne gesehen bzw. zu einem späteren Zeitpunkt sogar geahndet werden könnte. Und schwarz sind Schritte, die objektiv unerwünscht sind von Google und/oder anderen Suchmaschinen.<br /><br />Röthlingshöfer ist als Autor von <a href="http://www.amazon.de/Marketeasing-Werbung-anders-Bernd-R%C3%B6thlingsh%C3%B6fer/dp/3503124519/ref=sr_1_5?ie=UTF8&amp;qid=1314278435&amp;sr=8-5" title="Röthlingshöfer - Marketeasing" target="_blank" class="external-link-new-window" >Marketeasing</a>, <a href="http://www.amazon.de/Mundpropaganda-Marketing-Unternehmen-wirklich-erfolgreich-macht/dp/3423509147/ref=sr_1_3?ie=UTF8&amp;qid=1314278572&amp;sr=8-3" title="Mundpropaganda Marketing" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mundpropaganda Marketing</a>, vielen anderen sehr überzeugenden Werken und nicht zuletzt als Chefredakteur von &quot;Werbepraxis aktuell&quot; ein zu erfahrener Mann, einen solchen inhaltlich eindimensionalen  Blödsinn zu verfassen. Daher gibt es nur eine Vermutung: er polarisiert bewusst in den Exzess um Wirkung zu erzielen. In diesem Falle ist das nicht hinzunehmen, da es eine ganze Armee seriös arbeitender Suchmaschinenoptimierer ins Abseits zu stellen sucht.<br /><br />Entgegen der Röthlingshöfer'schen Behauptung sage ich: Google liebt (seriöse) Suchmaschinenoptimierer.<br /><br />Es grüßt<br />Udo Vonderlinden<br /><br /><br /><b>PS: Der Artikel hat darüber hinaus den Tenor, dass Google seit &quot;Panda&quot; mehr auf inhaltliche Qualität von Webseiten achte. Gratuliere, das stimmt. Dat is aber bereits seit 1998 deren Maxime.</b>  <br /> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Linkbait für Datenschützer</title>
			<link>http://www.medioton.de/news-details.100.0.html?&#38;cHash=1c1875fc1d38d9d071c8f351ce55f1b9&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=54</link>
			<description>08/2011 Die juristische Beurteilung obliegt anderen: Eine Meldung aus Kiel hat aber zumindest hohen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Hohen Aufmerksamkeitswert hat heute eine Meldung aus Schleswig Holstein, die Unternehmern aus dem eigenen Land nahe legt, eigene Facebook-Profile zu löschen und &quot;like&quot; Buttons zu entfernen.<br /></b><br />Ob oder ob nicht Facebook Profile gängigem Datenschutz widersprechen - die juristische Einschätzung obliegt anderen. Aus Sicht eines Suchmaschinenoptimierers könnte man den Datenschützern aus dem Norden allerdings darüber hinaus  gratulieren ob des erfolgreichen <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Link_bait" title="Linkbait" target="_blank" class="external-link-new-window" >Linkbaits</a>. Der Terminus beschreibt pfiffige, humorige, drastische oder polarisierende Meldungen, die per se dazu dienen möglichst viele eingehende Links zu generieren.<br /><br />Genau das passiert unweigerlich betreffend die besagte Meldung. Eine empörte Netzgemeinde reagiert auf eigenen Websites und Blogs genauso wie diverse Pressestellen. In den meisten Fällen ergeben sich saubere Links auf das <a href="https://www.datenschutzzentrum.de/" title="Datenschutzzentrum Schleswig Holstein" target="_blank" class="external-link-new-window" >Datenschutzzentrum</a> Schleswig Holstein. Sehen Sie, hier auch. Ist aber nur eine freche These ;-).</p>
<p class="bodytext">Quelle: <a href="http://www.wuv.de/nachrichten/digital/schleswig_holstein_will_facebook_aktivitaeten_verbieten" title="W&V" target="_blank" class="external-link-new-window" >w&amp;v</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 13:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weniger Social Media Berater?</title>
			<link>http://www.medioton.de/news-details.100.0.html?&#38;cHash=e579ee2d2414586d8f28ad3a3e43c56c&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=53</link>
			<description>08/2011 These: Ist das Berufsbild und damit die Anzahl an Social-Media Beratern bereits im Rückgang?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">So schnell sie aufgekommen sind, so schnell werden Sie wieder untergehen, so die interessante und im Kern wohl richtige Reflexion des Bloggers und Online Journalisten Daniel Rehn. Mit einer Reaktion der PR-Branche auf den Social Media Hype dergestalt, dass sich die Klassiker verstärkt den neuen Kommunikationsformen anpassen, war zu rechnen. Wie solle es auch anders sein? Kommunikationsprofis müssen am Puls der Zeit sein. Rehns Konklusion: Die echte Goldgräberzeit für Social Media Profis sei daher vorbei. So spitz das formuliert ist und so wahr im Grundsatz ... es ist immer noch der oft überforderte Kunde, der über Wohl und Wehe, das heißt die Beauftragung  des sog. Social Media Beraters entscheidet. Das &quot;Einfallstor&quot; Social Media ist also nach wie vor dasselbe. Und eine Option zur Differenzierung ist es in jedem Fall. Gerade in einer immer komplexer werdenden Welt gilt die alte Regel &quot;Behauptete Expertise ist zunächst mal Expterise&quot;.<br /><br /><a href="http://danielrehn.wordpress.com/2011/08/13/gold-digger/" title="Social Media Entwicklungen" target="_blank" class="external-link-new-window" >Daniel Rehn über&nbsp;Social Media Berater</a><br />Quelle: <a href="http://www.netzpiloten.de/" title="Netzpiloten" target="_blank" class="external-link-new-window" >netzpiloten.de</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 12:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
